主要技術(shù)參數(shù)及配置
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù)及配置 |
1 | 整機(jī) | 1、額定生產(chǎn)能力:沙礫100~350t/h |
2、總功率:100KW | ||
3、拌和骨料粒徑:60mm | ||
4、骨料計(jì)量精度:±0.5-1% | ||
5、粉料計(jì)量精度:±0.5-1% | ||
6、組裝形式:可拆遷式 | ||
7、占地面積:45m*20m | ||
2 | 骨料配料 | 一、料斗(4倉(cāng)) |
供給系統(tǒng) | 1、容積:10立方米 | |
2、組合形式:?jiǎn)蝹}(cāng)組成 | ||
3、配置要求:配有四個(gè)格篩,振動(dòng)器4臺(tái),功率1.1KW/個(gè) | ||
二、計(jì)量裝置 | ||
1、配料計(jì)量裝置:稱量電腦皮帶稱,4個(gè) | ||
2、控制形式:電腦控制,通過變頻器調(diào)整皮帶秤的轉(zhuǎn)速 | ||
3、系統(tǒng)精度:±0.5-1% | ||
4、計(jì)量范圍:0-350t/h/臺(tái) | ||
5、皮帶秤帶寬:1000mm | ||
6、電機(jī)功率:4KW/臺(tái),傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
三、配料皮帶機(jī) | ||
1、皮帶帶寬:800mm | ||
2、作業(yè)能力:350t/h | ||
3、有效長(zhǎng)度:39.6m | ||
4、電機(jī)功率:7.5KW,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
3 | 粉 料 供 給 計(jì) 量 系 統(tǒng) | 一、粉料倉(cāng) |
1、數(shù)量:1個(gè) | ||
2、容積:100T(水泥密度按1.4計(jì)算) | ||
3、直徑:3000mm | ||
4、總高度:15.5m | ||
5、閘板閥:口徑800*800 | ||
1、長(zhǎng)度:1800mm | ||
2、直徑:Ф273 | ||
3、輸送能力:30T/h | ||
4、控制形式:電腦控制,通過變頻器調(diào)整螺旋輸送機(jī)的轉(zhuǎn)速 | ||
5、電機(jī)功率:4KW | ||
三、粉料計(jì)量:螺旋電子稱 | ||
1、長(zhǎng)度:1400mm | ||
2、直徑:Ф273 | ||
3、計(jì)量范圍:50T/h | ||
4、計(jì)量精度:±0.5-1% | ||
5、電機(jī)功率:4KW | ||
4 | 攪拌裝置 | 1、主機(jī)型式:雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 |
2、生產(chǎn)能力:≤350T/h | ||
3、有效拌和長(zhǎng)度:2500mm | ||
4、葉片數(shù)量:52 | ||
5、葉片材質(zhì):耐磨鑄鐵 | ||
6、允許粒徑:60mm | ||
7、電機(jī)功率:45KW | ||
8、減速機(jī)型號(hào):JZQ650 | ||
5 | 供水系統(tǒng) | 1、水箱容量:6立方米 |
2、水泵型號(hào):潛水泵 | ||
3、水泵流量:40立方米/時(shí) | ||
4、電機(jī)功率:2.2KW | ||
6 | 儲(chǔ)料裝置 | 一、成品料斜皮帶機(jī) |
1、皮帶帶寬:800mm | ||
2、作業(yè)能力:350T/h | ||
3、有效長(zhǎng)度:41.2m | ||
4、電機(jī)功率:7.5KW,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
5、成品料提升高度:5m | ||
6、安裝傾角:18° | ||
二、儲(chǔ)料倉(cāng) | ||
1、料倉(cāng)容積:8立方米 | ||
2、卸料高度:3.5m | ||
3、運(yùn)料通道寬度:3.7m | ||
4、斗門驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng) | ||
5、斗門開啟控制方式:電磁閥控制 | ||
6、振動(dòng)器功率:1.1KW | ||
7 | 操作室 | 一、機(jī)房:采用保溫復(fù)合板,容積8立方米,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,密封良好,隔音、隔熱、防塵,視野開闊,便于觀察全套設(shè)備的運(yùn)行情況。配備冷暖空調(diào),保持機(jī)房?jī)?nèi)溫度恒定。 |
二、控制系統(tǒng):具有自動(dòng)和手動(dòng)控制功能,兩種功能可互相切換 | ||
控制系統(tǒng)主要有監(jiān)控電腦、操作電盤、變頻器、傳感器 | ||
控制系統(tǒng)說明: | ||
1、自動(dòng)控制系統(tǒng)使用電腦控制技術(shù),電腦開機(jī)后自動(dòng)進(jìn)入控制程序,采用中文界面,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,易學(xué)易懂。各種物料比例可以任意調(diào)整,以使用各種不同的物料配比??刂瞥绦蜻\(yùn)行時(shí)顯示各計(jì)量稱參數(shù)的設(shè)定值和實(shí)際值,當(dāng)缺料時(shí)能發(fā)出報(bào)警信號(hào)。 | ||
2、操作電盤按照工藝順序合理布置,易于操作,各種電器元件均采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以保證電路系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,電路系統(tǒng)具備過載保護(hù)、過熱保護(hù)、欠壓保護(hù)等功能。 | ||
Copyright ? 寧都縣興業(yè)機(jī)械制造有限公司 技術(shù)支持:
電話:19323960053 地址:江西寧都縣興業(yè)機(jī)械制造有限公司(寧都蒙天乳業(yè)東側(cè)200米)